Pour écouter un morceau ou voir la partition en pdf, c’est ICI
Voici d’autres musiques et d’autres partitions :
| titre | pays | musique | partition |
|---|---|---|---|
| Amollpolskan | Suède | Amoll polskan | |
| Andro | Bretagne | Andro | |
| Astrid Valse | Suède | astrid_valse_1_diato | |
| Avant deux des Galicelles | Bretagne Morbihan | Avant deux des Galicelles | |
| Avant deux à Coutant | Poitou | Avant deux à Coutant Avant deux à Coutant( 2 voix) |
|
| La Belle sur un navire | Allier | Bourrée 2 temps | La Belle sur le navire |
| Borea Vielha | Italie | Borea Vielha | |
| Borea Vielha Balet | Italie | Balet de Borea vielha (2) | |
| Boulangère des Plainauds | Vendée | ||
| Bourrée Aurore Sand 2 temps | Berry | Bourrée Aurore sand | |
| Bourrée carrée du Val de Loire | Berry | bourree_carree_du_val_de_loire | |
| Bourrée de Plaimpied et de Sainte-Sévère | Haut-Berry | Bourrée de Plaimpied et Sainte sévère | |
| Bourrée des dindes | Berry | Bourrée des dindes | |
| Bourrée du Coucou | Bourrée 3 tps de l'Aubrac | Bourrée du Coucou | |
| Branle de l'ours | Branle de l'ours | ||
| Camicia Rossa | Italie | Camicia Rossa | |
| Camicia Rossa 2ème voix | Italie | Camicia rossa 2 ème voix | |
| Coconut The Rochdale Coconut dance | The Rochdale Coconut Dance | ||
| Congo de Mr Lagardère ( 2ème sur partition)) | Sud-ouest | Congo de Mr Lagardère ( Partition D Oliver) | |
| Contradansa e balet de Jantou dal Counh | Italie Val Varaita | Contradansa e balet de Janetou del Counh | |
| Courante de Lomagne | Sud Ouest | courante_de_lomagne | |
| Courenta di Sampeyre et balet | Italie Piemont | Courenta di SampeyreBalet de la courenta di Sampeyre | |
| Courenta d'la Rocho | Italie Piemont | Courenta d'la Rocho | |
| Courente di Martinod | Italie Piemont | Courento di Martinod | |
| Courento de Coustioles et balet | Italie Piemont | Courento de CoustioleCourento de Coustiole-balet | |
| Couronne d'épines | Grèce | la couronne d'epines | |
| Davorike Dajke | Serbie | Davorike | |
| De Horlepiep | Flandres | DE_HORLEPIED | |
| De l'autre coté de la montagne | Quebec | De l'autre coté de la montagne | |
| Fadinho Batido | Portugal | PORTUGAL FADINHO BATIDO | FADINHO_BATIDO |
| Galop Nantais | Bretagne | Galop nantais | |
| Gavotte an Elorn | Bretagne Cornouaille Pays de Plougastel | GAVOTTE AN ELORN | |
| gavotte de Lescoët | gavotte | musique | la-gavotte-de-Lescoet |
| Gavotte Feunteun Gwenn | Bretagne Bro Kernew Pays de Plougastel | GAVOTTE FEUTEUN GWENN | |
| Gezablis | Lettonie | Gezablis musique | Gezablis (Lettonie) |
| Gian Bernadi Valse | Italie Val Varaita | Gian Bernardi | |
| Gigouillette | Normandie | ![]() |
|
| Hassapiko | Grèce | Hassapiko | |
| Kalamatianos | Grèce | Kalamatiano | |
| la Bastringue | Quebec | la-bastringue | |
| La Femme Galante | Italie | La Femme galanteLa femme galante partition | |
| La Gavre | Flandre | La Gavre | |
| La Marmotte | Savoie | la marmotte | |
| La Troïka | La Troïka | ||
| Le Reuze | Rondeau Carnaval | musique | Le Reuze |
| Le Ruban Bleu , bourrée carrée de la Châtre | Berry , 2 temps | Le Ruban bleu, bourrée carrée de la Châtre | |
| Les vignes rouges Mazurka | Savoie | Les Vignes rouges Mazurka | |
| Little man in a fix | Danemark | Little man in a fix | |
| Lo Fret | Italie | Lo Fret | |
| Maclotte de Steinbach | Wallonie | Maclotte de Steinbach lam rém | |
| Makedonsko devojce | Macedoine | Makedonsko devojce | |
| Malhao | Portugal | Malhao | |
| Maraîchines | Vendée | Maraîchines | |
| Marianne | Béarn | Marianne | |
| Mardi Gras | Poitou | mardi gras | mardi gras |
| Mazurka de Cordon | Savoie | Mazurka de Cordon ( 2ème voix A et B ) | Mazurka de Cordon |
| Mazurka de Mr Lagardère | Sud-Ouest | Rondeau Congo mazurka ( ecrits par Camille Raibaud) | |
| Mazurka à Léa | Mazurka à Léa | ||
| Monferina di-z-alpeun | Val d'Aoste Piemont | Monferina Di-Z-Alpeun | Monfarina di z-Alpeun ( sol do ) |
| Montfarine da Bernardo | Italie | Montfarine Da Bernardo | |
| Nancy Fancy | Ecosse | Nancy's Fancy | |
| Pastourelle des touches | Pays Nantais | Pastourelle des touches | |
| Pieternelle | Flandre | Pieternelle | |
| Plescavac | Serbie | Pleskavac | |
| Polka à 4 pas de Vercland | Samoëns Haute savoie | Polka à 4 pas de Vercland | |
| Quadrille de Basse Indre | Pays Nantais | QUADRILLE_DE_BASSE_INDRE_PAYS_NANTAIS | |
| Ridée de Josselin | Bretagne Morbihan | Ridée de Josselin | |
| Ridée 6 temps | Bretagne | ||
| Rondeaux | Sud Ouest | Rondeaux | |
| Rosinha | Portugal | Rosinha | |
| Salta in Barca | Italie | Salta in barca | |
| Scottisch à Léa | Gascogne | Scottish à Léa | |
| Scottisch d'automne | Morvan | Scottisch d'automne et St Chartier | |
| Scottish de Roquefort | Landes | Scottish de Roquefort | |
| Sirop d'Erable,Polka | Québèc | Sirop d'érable | |
| Tarentelle | Italie | Tarentelle | |
| The boys of Bluehill Hornpipe | The boys oh Bluehill | ||
| Tresso | Italie | Tresso | |
| Tunin l'é ciocch | Valse , Italie du Nord | Tunin_l_e_ciocch | |
| Tunin l'é ciocch 2ème voix | Valse, Italie du Nord | Tunin l'é ciocch 2ème voix | |
| Valse à Yvette | Valse à Yvette | ||
| Valse Mandriano (le Vacher) | Valse Piemont Bandalpina | valse mandriano | |
| Valse Ukrainienne | Valse Ukrainienne | ||
| Valse Vous reviendrez | Artense | Valse Vous reviendrez | |
| Visa fran Vilhelmina Valse | Suède | Vilhelmina diato 1ère voixVilhelmina diato 2ème voix | |
| Westphalia | Valse ,Quebec | Westphalia |
